Комплекс представляет собой автоматизированное рабочее место для физических исследований.
Масса, кг: 150
Габаритные размеры:
стол, мм: 1500х700х760
Наличие: под заказ
Комплекс представляет собой автоматизированное рабочее место для физических исследований.
Комплекс обеспечивает:
Комплекс включает более 165 наименований лабораторного оборудования, приборов, наборов, приспособлений, узлов и деталей, а также лабораторную посуду, инструменты и принадлежности, в том числе: цифровую лабораторию, цифровой микроскоп, электронные приборы (весы, термометр, дозиметр, мультиметр), источник электропитания, наборы по изучению физических законов, наборы электронных компонентов, штативы с приспособлениями из нержавеющей стали и др.
Ящик №3 напольной тумбы |
||
1. | Планшет с электрическими элементами на подставке | 1 |
2. | Катушка дроссельная лабораторная | |
3. | Комплект из 12 соединительных проводов | 1 |
4. | Набор по электролизу (4,5 В) | 1 |
5. | Набор по электростатике | 1 |
6. | Набор для изучения зависимостей сопротивления металлов и полупроводников от температуры | 1 |
7. | Монтажная планка | 1 |
8. | Прибор для изучения зависимости сопротивления проводника от его длины, сечения и материала | 1 |
9. | Магазин сопротивлений | 1 |
10. | Металлический сердечник | 1 |
11. | Электродвигатель на подставке | 1 |
12. | Струбцина для электродвигателя | 1 |
13. | Клемма зажимная типа «крокодил» | 4 |
14. | Катушка с проводом | 2 |
15. | Пластиковый сердечник | 1 |
16. | Набор из 2 магнитов (маркированный и немаркированный) | 1 |
1. | Блок питания аккумуляторный | 1 |
2. | Переходник | 1 |
3. | Инвертор 6.3В/50Гц | 1 |
4. | Источник света светодиодный | 1 |
5. | Источник света лазерный | 1 |
6. | Стеклянная пластина со скошенными гранями | 1 |
7. | Стеклянная пластина – плоский полуцилиндр | 1 |
8. | Зеркало | 1 |
9. | Подставка | 1 |
10. | Набор из 3 рамок с дифракционными решетками и отверстиями | 1 |
11. | Набор из 3 рамок с дифракционными решетками | 1 |
12. | Блок-лампа накаливания | 1 |
13. | Блок-лампа неоновая | 1 |
14. | Блок-светодиод | 1 |
15. | Блок-фотоэлемент | 1 |
16. | Рейтер для рамок | 1 |
17. | Экран | 1 |
18. | Набор из 3 линз с рейтерами (рассеивающая F=-75 мм, собирающие F= 50 мм и F=100 мм) | 1 |
19. | Рейтер с щелевым отверстием | 1 |
20. | Булавка | 4 |
21. | Рейка со шкалой | 1 |
22. | Оптическая скамья | 1 |
23. | Опора | 1 |
24. | Коврик | 1 |
25. | Фотографии треков заряженных частиц | 3 |
26. | Лимб | 1 |
1. | Цифровая лаборатория по физике | 1 |
2. | Комплект для изучения полупроводников «Микросхемы» | 1 |
3. | Комплект для изучения полупроводников «Оптоэлектроника» | 1 |
4. | Набор резисторов для практикума и проектной деятельности | 1 |
5. | Комплект для изучения полупроводников «Транзисторы и тиристоры» | 1 |
6. | Набор конденсаторов для практикума | 1 |
7. | Комплект для сборки радиоприёмников «Радиоконструктор» | 1 |
8. | Комплект для изучения полупроводников «Диоды» | 1 |
9. | Комплект ключей от ящиков | 1 |
Полка в левой части стола под столешницей |
||
1. | Микроскоп БИОМ-2 | 1 |
2. | Камера окулярная SCMOS | 1 |
1. | Тележка | 2 |
2. | Направляющая №1 | 1 |
3. | Направляющая №2 | 1 |
4. | Толкатель | 1 |
5. | Кронштейн для блока | 1 |
6. | Узел крепления направляющей | 1 |
7. | Груз 10 г | 2 |
8. | Груз 5 г | 2 |
9. | Узел крепления электродвигателя | 1 |
10. | Нить на мотовильце | 1 |
11. | Стержень Ø6х160 мм | 1 |
12. | Секундомер электронный учебный | 1 |
13. | Датчик секундомера | 2 |
14. | Блок | 1 |
15. | Груз 100 г с винтом-барашком | 4 |
16. | Уровень | 1 |
17. | Баллистический пистолет | 1 |
18. | Снаряд ∅25мм (пластиковый шар весом не более 25 гр.) | 1 |
19. | Набор конденсаторов для практикума | 1 |
20. | Комплект для изучения полупроводников «Оптоэлектроника» | 1 |
21. | Комплект для изучения полупроводников «Микросхемы» | 1 |
22. | Комплект для изучения полупроводников «Транзисторы и тиристоры» | 1 |
23. | Комплект для изучения полупроводников «Диоды» | 1 |
24. | Набор резисторов для практикума и проектной деятельности | 1 |
25. | Комплект для сборки радиоприёмников «Радиоконструктор» | 1 |
26. | Пинцет анатомический 15 см | 1 |
Полка в левой части стола под столешницей |
||
1. | Микроскоп БИОМ-2 | 1 |
2. | Камера окулярная SCMOS | 1 |
3. | Цифровая лаборатория по физике | 1 |