Цифровой ампервольтметр ЦАВ-1 предназначен для оснащения кабинетов по изучению естественнонаучных дисциплин общеобразовательных школ. Используюется при проведении фронтальных и лабораторных работ, практикумов и факультативных занятий.
Производитель | Химлабо |
Образование. | Основное общее образование 5-9 класс, Среднее общее образование 10-11 класс |
Учебные дисциплины | Физика |
Виды пособий | Раздаточные, Лабораторные |
Учебные пособия | Приборы, Приборы измерительные, Приборы "Электродинамика" |
Наличие: под заказ
Напряжение питания | 3,5 ÷ 5 В |
Ток потребления, не более | 0,2 А |
Диапазон измерения постоянного напряжения | 0,00 ÷ 9,99 В |
Диапазоны измерения постоянного тока | -2,50 ÷ 2,50 А -60,0 ÷ 60,0 мА |
Относительная погрешность измерения постоянного напряжения, не более | 2,5% |
Относительная погрешность измерения постоянного тока, не более | 2,5% |
Дискретность измерения постоянного напряжения | 0,01 В |
Дискретность измерения постоянного тока в диапазоне: -2,50 ÷ 2,50 А -60,0 ÷ 60,0 мА |
0,01 А 0,1 мА |
Габаритные размеры | 120х100х30 мм |
Масса, не более | 0,3 кг |
Цифровой ампервольтметр ЦАВ-1 | 1 шт. |
Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Упаковка | 1 шт. |