Артикул | 5QS2N3-13 |
Производитель | Робиклаб |
Образование. | Основное общее образование 5-9 класс, Среднее общее образование 10-11 класс |
Школа. | 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс |
Учебные дисциплины | Биология, География, ОБЖ, Физика, Химия, Экология |
Виды пособий | Демонстрационные, Раздаточные, Лабораторные |
Учебные пособия | Цифровые лаборатории |
Для определения высоты (чем выше, тем меньше давление), датчик можно использовать при проведении различных экспериментов по биологии, химии и физике.
Технические характеристики
Диапазон измерений от 220 мм.рт.ст. до 850 мм.рт.ст.
Точность измерений ±10% во всем диапазоне измерений
Число замеров по умолчанию 10 в секунду
Рабочий диапазон температур 0-85 °С