Артикул | 8242 |
Образование. | Основное общее образование 5-9 класс |
Школа. | 7 класс |
Учебные дисциплины | Обществознание, География, Окружающий мир, Естествознание, Экология |
Виды пособий | Демонстрационные |
Учебные пособия | Печатные пособия, Печатные плакаты, Карты материков и крупных территорий, Карты КПСО "Спектр" |
Наличие: под заказ
Масштаб 1:18000000, формат 70*100 см.
На карте цветными фонами показаны государства и территории России по состоянию на 2008 год.
Односторонняя печать, двустороннее ламинирование, лицевая сторона покрыта матовым ламинатом.